40 collectivités au sein de 16 Régions vous attendent au niveau 2, village 2, afin d'identifier l'ensemble des outils et dispositifs d'aides en matière de reprise et transmission d'entreprises et profitez auprès de ces acteurs territoriaux et réseaux régionaux d'un accompagnement professionnel dans le cadre d'une cession-transmission-reprise.
| Aquitaine |
| Conseil Régional d'Aquitaine | Stand n°250 | |
| Agropole | Stand n°250 | |
| Aquitaine Amorçage | Stand n°250 | |
| CRCI Aquitaine | Stand n°250 | |
| Aquitaine Création Investissement | Stand n°250 | |
| Bordeaux Montesquieu | Stand n°250 | |
| Bordeaux Technowest | Stand n°250 | |
| Bordeaux Unitec | Stand n°250 | |
| Helioparc | Stand n°250 | |
| Izarbel-Technopole Côte Basque | Stand n°250 | |
| RAPE (Réseau Aquitaine des Pépinières d'Entreprises) | Stand n°250 | |
| | | |
| Auvergne |
| TREIMAC PMI Contact | Stand n°225 | |
| | | |
| Bourgogne |
| J'entreprends en Bourgogne | Stand n°243 | |
| | | |
| Bretagne |
| Côtes d'Armor – Bretagne | Stand n°121bis | |
| Investir en Finistère – Bretagne | Stand n°118 |  |
| Incubateur Telecom Bretagne | Stand n°118 |  |
| Incubateur Produit en Bretagne à l'ESC Bretagne Brest | Stand n°118 |  |
| | | |
| Centre |
| Agence de Développement Economique de l'Indre | Stand n°210 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie d'Eure et Loir | Stand n°288 |  |
| CODEL | Stand n°288 |  |
| | | |
| Champagne-Ardenne |
| Plug & Start | Stand n°120 |  |
| Conseil Général des Ardennes | Stand n°228 | |
| | | |
| Dordogne |
| Dordogne – Périgord | Stand n°219 | |
| | | |
| Guadeloupe |
| Guadeloupe Expansion | Stand n°214 | |
| | | |
| Haute Normandie |
| Communauté d'agglomération Seine Eure | Stand n°220 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Eure | Stand n°220 | |
| Rouen Espace Réussite | Stand n°241 | |
| | | |
| Ile-de-France |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne | Stand n°201 | |
| CCI de Versailles Val-d'Oise/Yvelines et ses partenaires | Stand n°233 | |
| Communauté d'Agglomération des Lacs de l'Essonne | Stand n°201 | |
| Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay | Stand n°201 | |
| Communauté d'Agglomération Evry centre Essonne | Stand n°201 | |
| Communauté d'Agglomération Seine Essonne | Stand n°201 | |
| Communauté de Communes de l'Etampois Sud Essonne | Stand n°201 | |
| Communauté de Communes du Coeur du Hurepoix | Stand n°201 | |
| Entreprendre en Val de Seine | Stand n°233 | |
| PRISME 95 | Stand n°233 | |
| PROMOPOLE | Stand n°233 | |
| AFACE VAL-D'OISE | Stand n°233 | |
| AFACE YVELINES INITIATIVE | Stand n°233 | |
| ACEFAS | Stand n°233 | |
| Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise | Stand n°231 | |
| Conseil Régional d'Île-de-France | Stand n°242 | |
| Mairie de Paris | Stand n°251 | |
| Seine et Marne Développement | Stand n°212 | |
| Conseil Général des Hauts-de-Seine | Stand n°402 | |
| Délégation Générale du Québec | Stand n°238 | |
| | | |
| Languedoc-Roussillon |
| Communautés d'Agglomération Nîmes et Alès | Stand n°207 | |
| Innov'up | Stand n°505 | |
| | | |
| Limousin |
| Limousin Expansion | Stand n°435 | |
| | | |
| Lorraine |
| VOSGES DEVELOPPEMENT | Stand n°226 | |
| | | |
| Midi Pyrénées |
| Conseil Régional de Midi Pyrénées | Stand n°206 | |
| | | |
| Nord-Pas-de-Calais |
| Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais | Stand n°255 | |
| | | |
| Pays de la Loire |
| Idénergie | Stand n°503 |  |
| Comité d'Expansion Economique du Maine-et-Loire | Stand n°292 | |
| CAP CREATION SARTHE | Stand n°269 | |
| | | |
| Picardie |
| J'entreprends en Picardie | Stand n°230 | |
| J'entreprends dans l'Oise | Stand n°230 | |
| J'entreprends dans l'Aisne | Stand n°230 | |
| J'entreprends dans la Somme | Stand n°230 | |
| Amiens Métropole | Stand n°504 | |
| | | |
| Poitou-Charente |
| Entreprendre en Charente | Stand n°236 | |
| | | |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur |
| Provence Promotion | Stand n°234 | |
| Pays d'Aix Développement | Stand n°234 | |